<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein kleines Tool zur Temperaturumrechnung</title>
	<atom:link href="http://www.fire-eaters-bbq.net/ein-kleines-tool-zur-temperaturumrechnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fire-eaters-bbq.net/ein-kleines-tool-zur-temperaturumrechnung/</link>
	<description>Barbecue, Chili, Outdoorküche, Räuchern und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Col Pain</title>
		<link>http://www.fire-eaters-bbq.net/ein-kleines-tool-zur-temperaturumrechnung/#comment-151</link>
		<dc:creator>Col Pain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colpain.co.funpic.de/?p=1178#comment-151</guid>
		<description>Natürlich kann man das tun. Dieses kleine Programm haben wir hauptsächlich auch für unserer Netbook geschrieben, das wir beim BBQ auf dem Campingplatz als Rezeptdatenbank nutzen. Da gibt es weit und breit kein Internet und damit fällt auch die Lösung im Firefox flach. Zudem der auch deutlich mehr RAM belegt, als ein kleines Programm, das nur ein paar kB groß ist. Das Tool ist tatsächlich nur 27kB groß. Die restlichen 250kB gehen für den Installer drauf. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich kann man das tun. Dieses kleine Programm haben wir hauptsächlich auch für unserer Netbook geschrieben, das wir beim BBQ auf dem Campingplatz als Rezeptdatenbank nutzen. Da gibt es weit und breit kein Internet und damit fällt auch die Lösung im Firefox flach. Zudem der auch deutlich mehr RAM belegt, als ein kleines Programm, das nur ein paar kB groß ist. Das Tool ist tatsächlich nur 27kB groß. Die restlichen 250kB gehen für den Installer drauf. <img src='http://www.fire-eaters-bbq.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KölnKräuter</title>
		<link>http://www.fire-eaters-bbq.net/ein-kleines-tool-zur-temperaturumrechnung/#comment-150</link>
		<dc:creator>KölnKräuter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colpain.co.funpic.de/?p=1178#comment-150</guid>
		<description>Man kann auch einfach in Firefox im Suchfenster &quot;90 fahrenheit to celsius&quot; eingeben, dann rechnet Google die Temperatur um. Genauso kann man schnell USD in EUR konvertieren oder inch in cm, usw.

Gerade bei der Lektüre des Chile Pepper Book brauche ich die Umrechnung auch sehr oft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann auch einfach in Firefox im Suchfenster &#8220;90 fahrenheit to celsius&#8221; eingeben, dann rechnet Google die Temperatur um. Genauso kann man schnell USD in EUR konvertieren oder inch in cm, usw.</p>
<p>Gerade bei der Lektüre des Chile Pepper Book brauche ich die Umrechnung auch sehr oft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alyx Pain</title>
		<link>http://www.fire-eaters-bbq.net/ein-kleines-tool-zur-temperaturumrechnung/#comment-148</link>
		<dc:creator>Alyx Pain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colpain.co.funpic.de/?p=1178#comment-148</guid>
		<description>Also das Programm ist richtig praktisch, kein nerviges Gesuche und Gerechne mehr. Einfach eingeben und schon hat man das Ergebnis. Großes Lob.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das Programm ist richtig praktisch, kein nerviges Gesuche und Gerechne mehr. Einfach eingeben und schon hat man das Ergebnis. Großes Lob.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

